
| Pasūtīt ADVANCED |
Pasūtīt PRO |
Pasūtīt |
||
| Abonēšanas maksa | 2.42 Ls | 6.05 Ls | 8.47 Ls | 18.15 Ls |
| Vieta uz cieta diska | 500MB | 2GB | 4GB | 10GB |
| DOMĒNI | ||||
| Domēnu skaits | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Virtuālie domēni | neierobežots | |||
| DNS uzturēšana | bezmaksas | |||
| ELEKTRONISKAIS PASTS | ||||
| E-pasta adrešu skaits | neierobežots |
|||
| WEBmail | Atmail, Roundcube, SquirrelMail | |||
| E-pasta WEB vadīšana Postfix | + | |||
| E-pasta pāradresācija | + | |||
| E-pasta autoatbildētājs | + | |||
| E-pasta izsūtīšana lietotāju grupam | + | |||
| SMTP serveris (SSL) | + | |||
| IMAP(SSL), POP3(SSL) | + | |||
| Spama filtrs | + | |||
| Spama filtra WEB vadīšana | + | |||
| Antivīruss ClamAV | + | |||
| SKRIPTI UN PROGRAMMĒŠANA | ||||
| PHP4, PHP5 | + | |||
| Perl | + | |||
| Ruby on Rails | - | + | ||
| Tomcat (JDK, JRE) | - | + | ||
| DATU BĀZES | ||||
| MySQL5 un phpMyAdmin | 1 | 5 | neierobežots | |
| PostgreeSQL8 un phpPgAdmin | 1 | 5 | neierobežots | |
| VADĪŠANA UN PIEEJA WEB LAPAI | ||||
| FTP pieeja | 1 | 5 | 10 | 15 |
| SSH(čaulas) pieeja | - | + | ||
| .htaccess | + | |||
| Crontab palaišana pēc saraksta | - | + | ||
| WEB servera žurnāls | + | |||
| STATISTIKA | ||||
| Webalizer | + | |||
| Google Analytics | + | |||
| Cacti | - | + | ||
| SERVERIS | ||||
| Rezerves kopēšana | katru dienu | |||
| SSL | 2.50 Ls/men. | |||
| SERVISI | ||||
| Subversion(SVN) | + | |||
| Kļūdu pārvaldīšanas sistēma | + | |||
| Pasūtīt ADVANCED |
Pasūtīt PRO |
Pasūtīt |
||