
| Заказать ADVANCED |
Заказать PRO |
Заказать |
||
| Абонентская плата | 2.44 Ls | 6.10 Ls | 8.54 Ls | 18.30 Ls |
| Место на диске | 500MB | 2GB | 4GB | 10GB |
| ДОМЕНЫ | ||||
| Домены | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Виртуальные домены | неограничено | |||
| Поддержка DNS | бесплатно | |||
| ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | ||||
| Kоличество ящиков | неограничено | |||
| WEBmail | Atmail, Roundcube, SquirrelMail | |||
| Web управление почтой Postfix | + | |||
| Переадресация эл.почты | + | |||
| Автоответчик эл.почты | + | |||
| Групповая рассылка почты | + | |||
| SMTP сервер (SSL) | + | |||
| IMAP(SSL), POP3(SSL) | + | |||
| Антиспам | + | |||
| Web управление антиспамом | + | |||
| Антивирус ClamAV | + | |||
| СКРИПТЫ И ПРОГРАММИРОВНИЕ | ||||
| PHP4, PHP5 | + | |||
| Perl | + | |||
| Ruby on Rails | - | + | ||
| Tomcat (JDK, JRE) | - | + | ||
| БАЗЫ ДАННЫХ | ||||
| MySQL5 и phpMyAdmin | 1 | 5 | неограничено | |
| PostgreSQL8 и phpPgAdmin | 1 | 5 | неограничено | |
УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП К САЙТУ |
||||
| FTP доступ | 1 | 5 | 10 | 15 |
| SSH (шелл) доступ | - | + | ||
| .htaccess | + | |||
| Crontab запуск по расписанию | - | + | ||
| Логи web сервера | + | |||
| СТАТИСТИКА | ||||
| Webalizer | + | |||
| Google Analytics | + | |||
| Cacti | - | + | ||
| СЕРВЕР | ||||
| Резервное копирование | каждый день | |||
| SSL | 2.50 Ls/мес. | |||
| СЕРВИСЫ | ||||
| Subversion(SVN) | + | |||
| Система управления ошибками | + | |||
| Заказать ADVANCED |
Заказать PRO |
Заказать |
||